| Note 9 - Stockholders' Equity - Dividend Activity (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands | 3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2020 | Sep. 30, 2020 | Jun. 30, 2020 | Mar. 31, 2020 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | |
| Dividends per share (in dollars per share) | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.64 | |
| Dividends | $ 9,138 | $ 7,344 | ||||
| Special Dividends Declared October 29, 2019 [Member] | ||||||
| Dividends per share (in dollars per share) | $ 0.40 | |||||
| Dividends | $ 4,608 | |||||
| Special Dividends Declared January 27, 2019 [Member] | ||||||
| Dividends per share (in dollars per share) | $ 0.08 | |||||
| Dividends | $ 912 | |||||
| Dividends Declared January 27, 2019 [Member] | ||||||
| Dividends per share (in dollars per share) | $ 0.16 | |||||
| Dividends | $ 1,824 | |||||
| X | ||||||||||
| 
- Definition Aggregate dividends paid during the period for each share of common stock outstanding. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Cash outflow in the form of capital distributions and dividends to common shareholders, preferred shareholders and noncontrolling interests. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |